482Documentos
2000Sessões
14576Edições
Frequência por categoria
Categoria × escritório
| Berardini Sociedade de Advogados | Breno Martins | Bruna Guarim | Camila Lacerda | Escritorio Farol | Ferreira Advocacia | Gabriele Carletto | Jéssica Castro | Lira Ventorini | Mello e Rosa | Need Help Voos | OA Advocacia | Pantoja Advogados | RBA Advogados | Ronaldo Macena | Sem escritório | Soraia Gomes | Vinicius Herradon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redação e Estilo | 134 | 554 | 280 | 101 | 4 | 2036 | 90 | 666 | 367 | 1844 | 228 | 359 | 88 | 744 | 1588 | 551 | 1156 | 41 |
| Narrativa dos Fatos | 103 | 245 | 305 | 118 | 4 | 1263 | 60 | 639 | 338 | 1837 | 135 | 355 | 80 | 667 | 880 | 556 | 1166 | 24 |
| Tese e Argumentação | 45 | 320 | 144 | 51 | 1400 | 17 | 233 | 107 | 574 | 60 | 81 | 12 | 199 | 545 | 368 | 463 | 23 | |
| Datas e Prazos | 44 | 38 | 173 | 17 | 1 | 256 | 6 | 63 | 130 | 648 | 36 | 179 | 11 | 270 | 135 | 196 | 484 | 2 |
| Valores e Quantias | 91 | 32 | 13 | 37 | 229 | 11 | 124 | 123 | 236 | 53 | 78 | 29 | 126 | 214 | 126 | 109 | 1 | |
| Pedidos e Requerimentos | 70 | 116 | 21 | 19 | 322 | 9 | 72 | 52 | 219 | 42 | 35 | 24 | 93 | 233 | 121 | 69 | 10 | |
| Qualificação das Partes | 5 | 30 | 5 | 5 | 45 | 22 | 280 | 14 | 97 | 17 | 45 | 49 | 79 | 231 | 122 | 184 | ||
| Estrutura do Documento | 1 | 24 | 19 | 7 | 184 | 2 | 27 | 38 | 128 | 38 | 12 | 13 | 28 | 35 | 47 | 53 | 1 | |
| Competência / Foro | 6 | 7 | 6 | 46 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 2 | |||||
| Outros | 2 | 1 | 1 |
Intensidade da correção (palavras médias por categoria)
Volume por escritório
Sessões ao longo do tempo
- 09-14
- 09-15
- 09-16
- 09-17
- 09-18
- 09-19
- 09-20
- 09-21
- 09-22
- 09-23
- 09-24
- 09-25
- 09-26