781Documentos
1648Sessões
7709Edições
Frequência por categoria
Categoria × escritório
| BCDM | Berardini Sociedade de Advogados | Breno Martins | Breno Martins Advocacia | Bruna Guarim | Camila Lacerda | Correa de Oliveira | Escritorio Farol | Ferreira Advocacia | Freitas Frantz | Gabriele Carletto | Jéssica Castro | Lira Ventorini | Mello e Rosa | Need Help Voos | OA Advocacia | Pantoja Advogados | RBA Advogados | Ronaldo Macena | Sem escritório | Soraia Gomes | Vinicius Herradon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redação e Estilo | 13 | 120 | 12 | 20 | 118 | 1 | 20 | 482 | 40 | 33 | 38 | 15 | 65 | 25 | 203 | 523 | 251 | 164 | 130 | 219 | 4 | |
| Tese e Argumentação | 10 | 5 | 304 | 26 | 37 | 88 | 9 | 27 | 620 | 12 | 43 | 42 | 20 | 144 | 56 | 431 | 97 | 105 | 123 | 125 | 3 | |
| Narrativa dos Fatos | 7 | 6 | 140 | 48 | 139 | 7 | 428 | 4 | 35 | 71 | 8 | 65 | 5 | 59 | 501 | 237 | 78 | 67 | 175 | 3 | ||
| Valores e Quantias | 25 | 1 | 234 | 16 | 5 | 2 | 1 | 154 | 14 | 54 | 25 | 20 | 55 | 152 | 80 | 65 | 67 | 81 | ||||
| Datas e Prazos | 1 | 5 | 45 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 198 | 29 | 47 | 6 | 20 | 3 | 64 | 181 | 97 | 20 | 36 | 41 | 1 | |
| Estrutura do Documento | 4 | 89 | 29 | 1 | 18 | 97 | 5 | 1 | 3 | 13 | 17 | 112 | 27 | 31 | 8 | 12 | ||||||
| Pedidos e Requerimentos | 3 | 2 | 72 | 14 | 11 | 129 | 2 | 12 | 19 | 2 | 9 | 8 | 74 | 40 | 8 | 24 | 21 | |||||
| Qualificação das Partes | 4 | 44 | 6 | 1 | 4 | 83 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 29 | 89 | 25 | 10 | 15 | 39 | 1 | ||||
| Competência / Foro | 6 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 44 | 3 | 9 | 2 | 49 | 62 | 14 | 16 | 17 | 7 | 3 | |||||
| fundamentacao_legal | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 40 | 1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 14 | 30 | 7 | 12 | 4 | ||||||
| Outros | 4 | 2 | 1 | 2 |
Intensidade da correção (palavras médias por categoria)
Volume por escritório
Sessões ao longo do tempo
- 06-11
- 06-12
- 06-13
- 06-14
- 06-15
- 06-16
- 06-17
- 06-18
- 06-19
- 06-20
- 06-21
- 06-22
- 06-23
- 06-24
- 06-25
- 06-26
- 06-27
- 06-28
- 06-29
- 06-30
- 07-01
- 07-02
- 07-03
- 07-04
- 07-06
- 07-07
- 07-08
- 07-09
- 07-10
- 07-11
- 07-12
- 07-13
- 07-14
- 07-15
- 07-16
- 07-17
- 07-19
- 07-20
- 07-21
- 07-22
- 07-23
- 07-24
- 07-25
- 07-27
- 07-28
- 07-29
- 07-30
- 07-31
- 08-01
- 08-03